

磷酸铁锂离子电池具有出色的安全性、长寿命、环保和低运行成本,内置 100A BMS,性能更佳,循环寿命更长。
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 容量(WH) | 尺寸(mm) | 建议充放电电流 | 最大可持续工作电流 | 最大峰值电流(3-5S) | 净重(kg) | BMS |
| SMG1206 | 12.8V | 6Ah | 76.8 | L150*W65*H94 | 0.5C | 6A | 10A/3S | 0.77 | 硬件 |
| SMG1212 | 12.8V | 12Ah | 153.6 | L150*W97*H100 | 0.5C | 12A | 20A/3S | 1.36 | 硬件 |
| SMG1250BE | 12.8V | 50Ah | 640 | L197*W132*H175 | 0.5C | 50A | 100A/3S | 5 | 硬件/软件 |
| SMG1250PLUS | 12.8V | 50Ah | 640 | L196*W167*H170 | 0.5C | 50A | 100A/3S | 5.3 | 硬件/软件 |
| SMG12100mini | 12.8V | 100Ah | 1280 | L300*W194*H197 | 0.5C | 100A | 200A/3S | 11.5 | 硬件/软件 |
| SMG12100BE | 12.8V | 100Ah | 1280 | L260*W168*H215 | 0.5C | 100A | 200A/3S | 9.8 | 硬件/软件 |
| SMG12100PLUS | 12.8V | 100Ah | 1280 | L332*W172*H220 | 0.5C | 100A | 200A/3S | 10 | 硬件/软件 |
| SMG24100 | 25.6V | 100Ah | 2560 | L531*W206*H217 | 0.5C | 100A | 200A/3S | 18.9 | 硬件/软件 |
| SMG12200BE | 12.8V | 200Ah | 2560 | L531*W206*H217 | 0.5C | 200A | 400A/3S | 18.9 | 硬件/软件 |
| SMG12200PLUS | 12.8V | 200Ah | 2560 | L556*W240*H298 | 0.5C | 200A | 400A/3S | 20.8 | 硬件/软件 |
| SMG12300BE | 12.8V | 300Ah | 3840 | L522*W238*H221 | 0.5C | 300A | 600A/3S | 25.9 | 硬件/软件 |
| SMG12300PLUS | 12.8V | 300Ah | 3840 | L382*W193*H250 | 0.5C | 300A | 600A/3S | 25.5 | 硬件/软件 |
| SMG12400 | 12.8V | 400Ah | 5120 | L523*W269*H222 | 0.5C | 200A | 400A/3S | 37.5 | 硬件/软件 |
| SMG24200 | 25.6V | 200Ah | 5120 | L523*W269*H222 | 0.5C | 200A | 400A/3S | 36.5 | 硬件/软件 |
| SMG48100 | 51.2V | 100Ah | 5120 | 523*W269*H222 | 0.5C | 100A | 400A/3S | 36.4 | 硬件/软件 |
| SMG12600 | 12.8V | 600Ah | 7680 | L635*W244*H222 | 0.5C | 300A | 600A/3S | 48.9 | 硬件/软件 |
| 电池组外壳/防护等级 | ABS/IP65 | ||||||||
| 电芯 | >=4000次循环@60% DOD | ||||||||
| 温度范围 | 充电 | 0°C-45°C/32°F-113°F @60士25% 相对湿度 | |||||||
| 放电 | -20°C-60°C/-4°F-140°F @60士25% 相对湿度 | ||||||||
| 存储 | -20°C-45°C/-4°F-113°F @60士25% 相对湿度 | ||||||||
| 认证 | UL1642,UN38.3,MSDS,运输报告 | ||||||||
使用场景

串并联方式

如果您在使用本网站或我们的产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快答复您的问题!感谢您的关注!