

| 磷酸铁锂圆柱型号规格参数表 | |||||||||||
| 型号 | 标准电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸 | 建议充电电流(mA) | 建议放电电流(mA) | 最大放电电流(mA) | 充电终止电压(V) | 放电终止电压(V) | 重量 (g) | 循环寿命 DOD 80% | |
| 直径 | 高度 | ||||||||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.1±0.3 | 43.8±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
| IFR10440J | 3.2 | 200 | 10.1±0.3 | 44.4±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
| IFR14250 | 3.2 | 170 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 85 | 34 | 510 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
| IFR14250 | 3.2 | 200 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9.5 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 125 | 50 | 750 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| 三元锂圆柱型号规格参数表 | |||||||||||
| 型号 | 标准电压(V) | 容量 (mAh) | 尺寸 | 建议充电电流 (mA) | 建议放电电流 (mA) | 最大放电电流 (mA) | 充电终止电压(V) | 放电终止电压(V) | 重量 (g) | 循环寿命 DOD 80% | |
| 直径 | 高度 | ||||||||||
| ICR10440P | 3.7 | 300 | 10.1±0.3 | 43.9±0.3 | 150 | 60 | 1500 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
| ICR14250 | 3.7 | 280 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 140 | 56 | 840 | 4.2 | 2.75 | 8 | ≥500 |
| ICR18350P | 3.7 | 900 | 18.1±0.2 | 35.5±0.3 | 450 | 180 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
| INR18350P | 3.7 | 1200 | 18.3±0.3 | 25.4±0.3 | 600 | 240 | 12000 | 4.2 | 2.75 | 25 | ≥500 |
| INR10440 | 3.7 | 300 | 10.2±0.3 | 43.9±0.3 | 150 | 60 | 900 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
| 方形铝壳电芯规格参数 | ||||||||||||
| 型号 | 标准电压 (V) | 容量 (Ah) | 尺寸(mm) | 建议充电电流(A) | 建议放电电流(A) | 最大持续放电电流(A) | 充电终止电压(V) | 放电终止电压(V) | 重量 (Kg) | 循环寿命 DOD 70% | ||
| 高(H) | 宽(W) | 厚(T) | ||||||||||
| LFP50 | 3.2 | 50 | 101.4±0.5 | 148.3±0.5 | 39.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.1±0.1 | ≥4000 |
| LFP100 | 3.2 | 100 | 132.8±0.8 | 174.2±0.8 | 47.8±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.15±0.1 | ≥4000 |
| LFP105 | 3.2 | 105 | 200.5±0.5 | 130.3±0.3 | 36.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.98±0.1 | ≥3500 |
| LFP150 | 3.2 | 150 | 145±1.0 | 174±1.0 | 57±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.88±0.1 | ≥4000 |
| LFP206 | 3.2 | 206 | 207.1±0.8 | 174.2±0.8 | 53.8±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 4.1±0.15 | ≥3000 |
如果您在使用本网站或我们的产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快答复您的问题!感谢您的关注!