

3.2V磷酸铁锂方形电池,重量轻,体积小,容量高,单个电芯可达314Ah, 组合简单方便,广泛应用于储能,电动汽车,铅酸替代领域。制作简单,性能稳定,目前已成功为国内外客户提供多种方形电池应用方案,获得了客户的一致好评。
| 方形铝壳电芯规格参数 | ||||||||||||
| 型号 | 标准电压 (V) | 容量 (Ah) | 尺寸(mm) | 建议充电电流(A) | 建议放电电流(A) | 最大持续放电电流(A) | 充电终止电压(V) | 放电终止电压(V) | 重量 (Kg) | 循环寿命 DOD 70% | ||
| 高(H) | 宽(W) | 厚(T) | ||||||||||
| LFP50 | 3.2 | 50 | 101.4±0.5 | 148.3±0.5 | 39.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.1±0.1 | ≥4000 |
| LFP100 | 3.2 | 100 | 132.8±0.8 | 174.2±0.8 | 47.8±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.15±0.1 | ≥4000 |
| LFP105 | 3.2 | 105 | 200.5±0.5 | 130.3±0.3 | 36.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.98±0.1 | ≥3500 |
| LFP150 | 3.2 | 150 | 145±1.0 | 174±1.0 | 57±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.88±0.1 | ≥4000 |
| LFP206 | 3.2 | 206 | 207.1±0.8 | 174.2±0.8 | 53.8±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 4.1±0.15 | ≥3000 |
| LFP230 | 3.2 | 230 | 209.6±0.5 | 173.9±0.5 | 53.8±0.8 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 4.2±0.1 | ≥6000/70% |
| LFP280 | 3.2 | 280 | 207.3±0.5 | 173.9±0.5 | 71.7±0.8 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 5.6±0.1 | ≥6000 |
| LFP314 | 3.2 | 314 | 207.2±0.8 | 173.9±0.8 | 71.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 5.6±0.15 | ≥8000/70% |

W | H | T |
宽 | 高 | 厚 |
如果您在使用本网站或我们的产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快答复您的问题!感谢您的关注!