

| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 容量(WH) | 尺寸(mm) | 建议充放电电流 | 最大可持续工作电流 | 最大峰值电流(3-5S) | 净重(kg) | BMS |
| SMG1206 | 12.8V | 6Ah | 76.8 | L150*W65*H94 | 0.5C | 6A | 10A/3S | 0.77 | 硬件 |
| SMG1212 | 12.8V | 12Ah | 153.6 | L150*W97*H100 | 0.5C | 12A | 20A/3S | 1.36 | 硬件 |
| SMG1250BE | 12.8V | 50Ah | 640 | L197*W132*H175 | 0.5C | 50A | 100A/3S | 5 | 硬件/软件 |
| SMG1250PLUS | 12.8V | 50Ah | 640 | L196*W167*H170 | 0.5C | 50A | 100A/3S | 5.3 | 硬件/软件 |
| SMG12100mini | 12.8V | 100Ah | 1280 | L300*W194*H197 | 0.5C | 100A | 200A/3S | 11.5 | 硬件/软件 |
如果您在使用本网站或我们的产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快答复您的问题!感谢您的关注!