

广泛应用于各种消费电子、个人护理、 室内外照明、室内外监控、 小型工业设备等行业或场景。
| 三元锂圆柱型号规格参数表 | |||||||||||
| 型号 | 标准电压(V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 建议充电电流 (mA) | 建议放电电流 (mA) | 最大放电电流 (mA) | 充电终止电压(V) | 放电终止电压(V) | 重量 (g) | 循环寿命 DOD 80% | |
| 直径 | 高度 | ||||||||||
| ICR10440P | 3.7 | 300 | 10.1±0.3 | 43.9±0.3 | 150 | 60 | 1500 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
| ICR14250 | 3.7 | 280 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 140 | 56 | 840 | 4.2 | 2.75 | 8 | ≥500 |
| ICR18350P | 3.7 | 900 | 18.1±0.2 | 35.5±0.3 | 450 | 180 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
| INR18350P | 3.7 | 1200 | 18.3±0.3 | 25.4±0.3 | 600 | 240 | 12000 | 4.2 | 2.75 | 25 | ≥500 |
| INR10440 | 3.7 | 300 | 10.2±0.3 | 43.9±0.3 | 150 | 60 | 900 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
| INR10440 | 3.7 | 350 | 10.2±0.3 | 43.9±0.3 | 175 | 70 | 1050 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
| INR10440J | 3.7 | 300 | 10.2±0.3 | 44.8±0.3 | 150 | 60 | 900 | 4.2 | 2.75 | 9.5 | ≥500 |
| INR10440J | 3.7 | 350 | 10.2±0.3 | 44.8±0.3 | 175 | 70 | 1050 | 4.2 | 2.75 | 9.5 | ≥500 |
| INR14430 | 3.7 | 600 | 14.1±0.2 | 42.7±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 4.2 | 2.75 | 18 | ≥500 |
| INR14430 | 3.7 | 650 | 14.1±0.2 | 42.7±0.3 | 325 | 130 | 1950 | 4.2 | 2.75 | 18 | ≥500 |
| INR14430 | 3.7 | 850 | 14.1±0.2 | 42.7±0.3 | 425 | 170 | 2550 | 4.2 | 2.75 | 17 | ≥500 |
| INR14500 | 3.7 | 600 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 4.2 | 2.75 | 20 | ≥500 |
| INR14500 | 3.7 | 700 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 20 | ≥500 |
| INR14500 | 3.7 | 800 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 400 | 160 | 2400 | 4.2 | 2.75 | 20 | ≥500 |
| INR14500 | 3.7 | 1000 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
| INR14500 | 3.7 | 1200 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 4.2 | 2.5 | 24 | ≥500 |
| INR14650 | 3.7 | 1200 | 14.1±0.3 | 64.5±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 4.2 | 2.75 | 27.7 | ≥500 |
| INR16340 | 3.7 | 700 | 16.4±0.3 | 34.0±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 19 | ≥500 |
| INR16340J | 3.7 | 700 | 16.4±0.3 | 35.0±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 19 | ≥500 |
| INR18350 | 3.7 | 900 | 18.1±0.3 | 35.5±0.3 | 450 | 180 | 2700 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
| INR18500 | 3.7 | 1600 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 800 | 320 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 33 | ≥500 |
| INR18500 | 3.7 | 2000 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 1000 | 400 | 6000 | 4.2 | 2.75 | 33 | ≥500 |
| INR18500 | 3.7 | 2400 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 1200 | 480 | 7200 | 4.2 | 2.5 | 33 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 1800 | 18.1±0.3 | 65.0±0.4 | 900 | 360 | 5400 | 4.2 | 2.75 | 41.5 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 2000 | 18.1±0.3 | 65.0±0.4 | 1000 | 400 | 6000 | 4.2 | 2.75 | 42 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 2200 | 18.1±0.3 | 65.0±0.4 | 1100 | 440 | 6600 | 4.2 | 2.75 | 42 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 2600 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1300 | 520 | 7800 | 4.2 | 2.75 | 50 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 2900 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1450 | 580 | 8700 | 4.2 | 2.75 | 50 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 3000 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1500 | 600 | 9000 | 4.2 | 2.75 | 50 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 3200 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1600 | 640 | 9600 | 4.2 | 2.5 | 50 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 3300 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1650 | 660 | 9900 | 4.2 | 2.5 | 50 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 3500 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1750 | 700 | 10500 | 4.2 | 2.5 | 50 | ≥500 |
| INR21700 | 3.7 | 4000 | 21.5±0.3 | 70.8±0.4 | 2000 | 800 | 12000 | 4.2 | 2.75 | 71 | ≥500 |
| INR21700 | 3.7 | 4500 | 21.5±0.3 | 70.8±0.4 | 2250 | 900 | 13500 | 4.2 | 2.5 | 71 | ≥500 |
| INR21700 | 3.7 | 5000 | 21.5±0.3 | 70.8±0.4 | 2500 | 1000 | 15000 | 4.2 | 2.5 | 71 | ≥500 |

d | h | J |
直径 | 高度 | 尖头 |
如果您在使用本网站或我们的产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快答复您的问题!感谢您的关注!