

3.2V 磷酸铁锂电芯,充电1C, 放电3C, 重量轻,体积小,循环寿命长,安全性能好, 代替镍镉,镍氢及铅酸电池。可以单个使用,也可以组合使用,广泛应用于照明,储能等领域,公司目前生产型号齐全,日产电芯50万支。
| 磷酸铁锂圆柱型号规格参数表 | |||||||||||
| 型号 | 标准电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸 | 建议充电电流(mA) | 建议放电电流(mA) | 最大放电电流(mA) | 充电终止电压(V) | 放电终止电压(V) | 重量 (g) | 循环寿命 DOD 80% | |
| 直径 | 高度 | ||||||||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.1±0.3 | 43.8±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
| IFR10440J | 3.2 | 200 | 10.1±0.3 | 44.4±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
| IFR14250 | 3.2 | 170 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 85 | 34 | 510 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
| IFR14250 | 3.2 | 200 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9.5 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 125 | 50 | 750 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 150 | 60 | 900 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 450 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 225 | 90 | 1350 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 550 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 275 | 110 | 1650 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 250 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 125 | 50 | 750 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 300 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 150 | 60 | 900 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 450 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 225 | 90 | 1350 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 550 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 275 | 110 | 1650 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 3.65 | 2 | 17 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2 | 700 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 3.65 | 2 | 20 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2 | 800 | 14.1±0.3 | 50.1±0.3 | 400 | 160 | 2400 | 3.65 | 2 | 22 | ≥2000 |
| IFR14500J | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14500J | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14500J | 3.2 | 600 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 3.65 | 2 | 17 | ≥2000 |
| IFR14500J | 3.2 | 700 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 3.65 | 2 | 20 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.4±0.3 | 34±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3.2 | 500 | 16.4±0.3 | 34±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR16340J | 3.2 | 400 | 16.4±0.3 | 35±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 18 | ≥2000 |
| IFR16340J | 3.2 | 500 | 16.4±0.3 | 35±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 15.8 | ≥2000 |
| IFR18490 | 3.2 | 1000 | 18.2±0.3 | 49.1±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
| IFR18490 | 3.2 | 1100 | 18.2±0.3 | 49.1±0.3 | 550 | 220 | 3300 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
| IFR18490 | 3.2 | 1200 | 18.2±0.3 | 49.1±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 3.65 | 2 | 31 | ≥2000 |
| IFR18490J | 3.2 | 1000 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
| IFR18500J | 3.2 | 850 | 18.2±0.3 | 50.5±0.3 | 425 | 170 | 2550 | 3.65 | 2 | 28 | ≥2000 |
| IFR18500J | 3.2 | 1000 | 18.2±0.3 | 50.5±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
| IFR18500J | 3.2 | 1200 | 18.2±0.3 | 50.5±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 3.65 | 2 | 31.5 | ≥2000 |
| IFR18500高平帽 | 3.2 | 1000 | 18.2±0.3 | 50.9±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
| IFR18500高平帽 | 3.2 | 1100 | 18.2±0.3 | 50.9±0.3 | 550 | 220 | 3300 | 3.65 | 2 | 31 | ≥2000 |
| IFR18500高平帽 | 3.2 | 1200 | 18.2±0.3 | 50.9±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 3.65 | 2 | 31 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 700 | 280 | 4200 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2 | 1500 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 750 | 300 | 4500 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2 | 1600 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 800 | 320 | 4800 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2 | 1800 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 900 | 360 | 5400 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2 | 2000 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 1000 | 400 | 6000 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
| IFR18650J | 3.2 | 1400 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 700 | 280 | 4200 | 3.65 | 2 | 39 | ≥2000 |
| IFR18650J | 3.2 | 1500 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 750 | 300 | 4500 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650J | 3.2 | 1600 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 800 | 320 | 4800 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650J | 3.2 | 1800 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 900 | 360 | 5400 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
| IFR18650J | 3.2 | 2000 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 1000 | 400 | 6000 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
| IFR18650P | 3.2 | 1100 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 550 | 220 | 16500 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650P | 3.2 | 1200 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 600 | 240 | 18000 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR21700 | 3.2 | 3000 | 21.7±0.3 | 70.8±0.3 | 1500 | 600 | 9000 | 3.65 | 2 | 65 | ≥2000 |
| IFR21700 | 3.2 | 3200 | 21.7±0.3 | 70.8±0.3 | 1600 | 640 | 9600 | 3.65 | 2 | 65 | ≥2000 |
| IFR22430P | 3.2 | 950 | 22.2±0.3 | 43±0.3 | 475 | 190 | 9500 | 3.65 | 2 | 38 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1000 | 400 | 6000 | 3.65 | 2 | 60 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2 | 2100 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1050 | 420 | 6300 | 3.65 | 2 | 60 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2 | 2200 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1100 | 440 | 6600 | 3.65 | 2 | 60 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2 | 2400 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1200 | 480 | 7200 | 3.65 | 2 | 64.9 | ≥2000 |
| IFR26500 | 3.2 | 2500 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1250 | 500 | 7500 | 3.65 | 2 | 67 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1500 | 600 | 9000 | 3.65 | 2 | 82 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1650 | 660 | 9900 | 3.65 | 2 | 83 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3400 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1700 | 680 | 10200 | 3.65 | 2 | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3500 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1750 | 700 | 10500 | 3.65 | 2 | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3600 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1800 | 720 | 10800 | 3.65 | 2 | 88 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3800 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1900 | 760 | 11400 | 3.65 | 2 | 88.5 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 4000 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 2000 | 800 | 12000 | 3.65 | 2 | 89 | ≥2000 |
| IFR26650P | 3.2 | 2400 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1200 | 480 | 36000 | 3.65 | 2 | 85 | ≥2000 |
| IFR26700 | 3.2 | 4000 | 26.3±0.3 | 71±0.5 | 2000 | 800 | 12000 | 3.65 | 2 | 118 | ≥2000 |
| IFR26700 | 3.2 | 4600 | 26.3±0.3 | 71±0.5 | 2300 | 920 | 13800 | 3.65 | 2 | 120 | ≥2000 |
| IFR26700 | 3.2 | 5000 | 26.3±0.3 | 71±0.5 | 2500 | 1000 | 15000 | 3.65 | 2 | 122 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2 | 5000 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 2500 | 1000 | 15000 | 3.65 | 2 | 145 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2 | 6000 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 3000 | 1200 | 18000 | 3.65 | 2 | 150 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2 | 6500 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 3250 | 1300 | 19500 | 3.65 | 2 | 150 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2 | 7000 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 3500 | 1400 | 21000 | 3.65 | 2 | 145 | ≥2000 |
| IFR32140 | 3.2 | 15000 | 33.0±0.3 | 140±0.5 | 7500 | 3000 | 45000 | 3.65 | 2 | 310 | ≥2000 |

d | h | J |
直径 | 高度 | 尖头 |
如果您在使用本网站或我们的产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快答复您的问题!感谢您的关注!